Skip To Main Content
Skip To Main Content

Bethel University Athletics

Upcoming and Recent Events

Bethel Women's Cross Country Record Book

No. Name Time Year
1. Marie Borner 20:35 2009
2. Annika Halverson 21:29 2017
3. Nikki Umhoefer 21:43 2007
4. Alex Potter 21:56 2008
5. Heather Jelen 22:13 2009
6. Amy Lyons 22:14 2004
7. Anna Hage 22:14 2018
8. Cara Donohue 22:21 2010
9. Mikayla Erlenborn 22:26 2022
10. Kristin Mork 22:27 2009
11. Malakai Holloway 22:32 2018
12. Lucy Upton 22:41 2025
13. Josie Harms 22:46 2022
14. Mollie Gillberg 22:47 2012
15. Anna Cargill 22:54 2025
16. Julia Holm 23:01 2007
17. Grace Cole 23:06 2021
18. Kayla Jelen 23:08 2009
19. Ruby Gernandt 23:10 2024
20. Lauren Alpers 23:13 2018
Tera Hereid 23:13 2013
22. Raina Moorjani 23:17 2021
23. Erika Swanson 23:22 2021
24. Evie Hage 23:24 2021
25. Ellie Nelson 23:26 2017
26. Rebecca Wesley 23:35 2013
27. Ava Nibbelink 23:36 2025
28. Madeline Cramer 23:42 2016
Melody Walton 23:42 2013
30. Angela Mumbleau 23:43 2007
31. Janelle Cary 23:46 2008
32. Laura Zwilling 23:49 2010
33. McKenzie Mulder 23:50 2013
34. Amy Reimer 23:52 2017
35. Shalom Sulungaine 23:53 2023
36. Kelly Segura 23:56 2018
Esther Nelson 23:56 2023
38. Anna Decker 23:59 2022
39. Anna Hay 24:00 2025
40. Brylee Cavanaugh 24:05 2025
41. Lindsay Johnson 24:08 2017
42. Emerson Mullen 24:09 2025
43. Emma Blanchard 24:17 2014
44. Anna Gunderson 24:18 2002
45. Carissa Bodette 24:20 2010

*Updated 8/4/2026*